- Links video hoe je je foto moet maken en moet opsturen naar controle voor karper commissie.
- Stekken koppel wedstrijd, uitvergroten onderaan de lijst.
1. Moneymaker koppelwedstrijd 6 & 7. Mei.2026
| Stek | Naam deelnemer | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | Sub totaal | TOTAAL cm |
| H | Rien Schriks | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| H | Toon Schriks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 177 |
| J | Jochum Verstegen | 50 | 35 | 75 | 89 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | |
| J | Leontien Kling | 95 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 479 |
| G | Rob Leenders | 75 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| G | Fredi Knipping | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 251 | |
| A | Wim Jilesen | 82 | 92 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
| A | Jens Jilesen | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 409 |
| C | Raymond Kooij | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| C | Owen Gelderblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| E | Angela Ruijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Kyano Hondman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Jeffery Verstegen | 81 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
| F | Colin de Jong | 91 | 98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 540 |
| B | Twan Klein Nagelvoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Luuk Loeffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Bart Dassen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| I | Marcel Megens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| D | Jens Megens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Niek Cornelissen | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| Totaal | 2293 |
-
Foto's van de koppel wedstrijd mei 2026 / 20 Deelnemers
Gevangen op 6 / 7 mei 2026
whatsapp-image-2026-06-06-at-12-37-52-standard.jpg
whatsapp-image-2026-06-06-at-13-20-50-standard.jpg
whatsapp-image-2026-06-06-at-13-22-22-standard.jpg
whatsapp-image-2026-06-06-at-13-25-20-standard.jpg
whatsapp-image-2026-06-06-at-13-44-10-standard.jpg
whatsapp-image-2026-06-06-at-13-55-58-standard.jpg
whatsapp-image-2026-06-06-at-15-11-28-standard.jpg
whatsapp-image-2026-06-06-at-15-30-14-standard.jpg
whatsapp-image-2026-06-06-at-15-30-36-standard.jpg
whatsapp-image-2026-06-06-at-16-16-36-standard.jpg
whatsapp-image-2026-06-06-at-16-43-08-standard.jpg
whatsapp-image-2026-06-06-at-17-41-36-standard.jpg
Deel ons op internet
Moneymaker Winnaars mei 2026
2. Moneymaker koppelwedstrijd 12 & 13. September.2026
| STEK | Naam deelnemer | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | SUB Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Rik van Rooij | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| A | Ronny van de Zanden | 83 | 82 | 85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 420 |
| B | Gerrit van Ballegooi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Dylano van Ballegooi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Jeffrey Verstegen nr: 3 | 92 | 92 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | |
| C | Jens Megens nr: 3 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 423 |
| D | Ad Gruitrooij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Yulian Notten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Wim Jilesen | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| E | Jens Jilesen | 95 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 269 |
| F | Wilco van Leest | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| F | Hans Wiggerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| G | Joop de Jong | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| G | Angela Ruijs de jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| H | Rien Schriks nr: 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| H | Toon Schriks nr: 2 | 84 | 95 | 94 | 84 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 548 |
| I | Twan Klein Nagelvoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I | Luuk Loeffen | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| J | Jochum Verstegen nr: 1 | 41 | 91 | 39 | 79 | 73 | 71 | 41 | 81 | 0 | 0 | 516 | |
| J | Leontien Kling nr: 1 | 39 | 40 | 42 | 52 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 773 |
| Totaal cm | 2779 |
Gevangen op 12 & 13 september 2026 / 20 Deelnemers
Winnaars September 2026-totaal lengte Kaper 2779 cm
Roofviswedstrijd 4 oktober 2026
Gevangen op 4 Oktober 2026 - Totaal 41 Roofvissen - lengte totaal 1139 cm - 16 deelnemers
Winnaars 2026
Winnaar Roofviswedstrijd 2026 / 170 cm
De Grootste snoek 2026 / 85 cm
Grootste Baars 2025 / 27 cm